|
|||||
צפוי היום +12..+15 °C, גשם קל, ערפל, רוח מתונה. מחר: +13..+16 °C, גשם קל, רוח קלה.
היום, יום ג, 27 בינואר | מחר, יום ד, 28 בינואר | יום ה, 29 בינואר | יום ו, 30 בינואר | שבת, 31 בינואר | יום א, 1 בפברואר | יום ב, 2 בפברואר | |||||||||||||||||||||
| זמן מקומי | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | |
| עננות, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ממטרים, מ''מ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ערפל, % | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| מידת החום, °C | +12 | +14 | +14 | +12 | +13 | +15 | +15 | +13 | +12 | +13 | +13 | +14 | +13 | +15 | +13 | +12 | +13 | +13 | +12 | +11 | +12 | +14 | +13 | +13 | +12 | +15 | |
| לחץ, מ"מ כספית | 750 | 752 | 753 | 752 | 749 | 748 | 747 | 744 | 741 | 744 | 746 | 746 | 745 | 744 | 744 | 745 | 746 | 747 | 747 | 748 | 750 | 753 | 755 | 758 | 759 | 760 | |
| רוח: מהירות, מש | 3 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 8 | 5 | 1 | 1 | 0 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 1 | 2 | 6 | 6 | 5 | 1 | 4 | |
| משבי רוח, מש | | 9 | | | 7 | | | | | 14 | 9 | | | 3 | 11 | 11 | 12 | 11 | 11 | 4 | | 11 | 10 | 9 | | 8 | |
| כיוון | מע' | צ'-מע' | צ'-מע' | ד' | ד' | ד' | צ'-מז' | ד' | צ' | צ'-מע' | מע' | מז' | ד' | צ' | מע' | צ'-מע' | צ'-מע' | מע' | מע' | צ'-מע' | צ'-מע' | צ'-מע' | צ'-מע' | צ'-מע' | צ' | ד' | |
הצג טבלה (לחות. שמש, ירח: זריחה, שקיעה, מופע)
| |
חדשות מזג האוויר
לפני 2 שעות בלמפדוזה שדה תעופה נצפה(תה) רוח עזה ( 11 מש ).
לפני 2 שעות טמפרטורת אוויר מינימלית נצפתה ב- Enna והייתה +3 oC .
לפני 2 שעות טמפרטורת אוויר מקסימלית נצפתה בפלרמו שדה תעופה והייתה +14 oC .
