|
오늘: 예상온도 +11..+7 °C , 강수량 없음, 남실바람. 내일: 0..+14 °C , 강수량 없음, 남실바람.
오늘, 일, 2월16일 | 내일, 월, 2월17일 | 화, 2월18일 | 수, 2월19일 | 목, 2월20일 | 금, 2월21일 | 토, 2월22일 | 일 | ||||||||||||||||||||
현지 시간 | 22 | 04 | 10 | 16 | 22 | 04 | 10 | 16 | 22 | 04 | 10 | 16 | 22 | 04 | 10 | 16 | 22 | 04 | 10 | 16 | 22 | 04 | 10 | 16 | 22 | 04 | |
흐림, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
강수량, mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
안개, % | 4 | 2 | 14 | 1 | 100 | 83 | 69 | 3 | 2 | 41 | 45 | 11 | |||||||||||||||
온도, °C | +4 | +2 | +6 | +14 | +6 | +2 | +4 | +7 | +3 | +1 | +6 | +6 | +1 | +2 | +3 | +5 | -1 | -2 | 0 | +1 | -3 | -2 | 0 | +1 | -3 | -3 | |
체감, °C | +3 | +1 | +1 | +3 | +2 | 0 | +4 | +3 | -3 | -1 | 0 | +2 | -5 | -6 | -2 | 0 | -4 | -5 | -1 | 0 | -4 | -4 | |||||
기압, 수은 밀리미터 | 719 | 718 | 720 | 720 | 721 | 722 | 723 | 721 | 721 | 720 | 723 | 721 | 721 | 722 | 723 | 722 | 722 | 721 | 721 | 722 | 722 | 721 | 721 | 720 | 721 | 720 | |
바람: 속도, m/s | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
돌풍은, m/s | | | | 5 | | | | 4 | | | 7 | 11 | 11 | 9 | 8 | 9 | 8 | 7 | 5 | 4 | | | 4 | 5 | | | |
풍향 | 북서 | 북서 | 북서 | 북서 | 북동 | 동남 | 동 | 남 | 북동 | 동 | 북서 | 북서 | 북서 | 북서 | 북서 | 북서 | 북서 | 북 | 북 | 북 | 북서 | 북서 | 북서 | 동 | 남 | 남 |
표를 극대화하새요 (습도. 해, 달: 일출, 일몰, 위상)
|