|
오늘: 예상온도 +4..-1 °C , 보통 비, 안개, 흔들바람. 내일: -4..-7 °C , 보통 눈, 얼어 붙은 안개, 건들바람.
오늘, 화, 11월26일 | 내일, 수, 11월27일 | 목, 11월28일 | 금, 11월29일 | 토, 11월30일 | 일, 12월1일 | 월, 12월2일 | ||||||||||||||||||||||
현지 시간 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | |
흐림, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
강수량, mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
안개, % | 17 | 69 | 22 | 70 | 4 | 42 | 17 | 12 | 28 | 34 | 22 | |||||||||||||||||
온도, °C | +4 | +2 | -2 | -4 | -5 | -4 | -7 | -6 | -6 | -1 | -5 | -5 | -7 | -2 | -8 | -14 | -14 | 0 | -4 | -3 | -3 | +5 | +1 | +2 | +2 | +6 | +4 | |
체감, °C | +1 | -4 | -8 | -11 | -12 | -11 | -14 | -12 | -12 | -7 | -11 | -12 | -14 | -8 | -12 | -19 | -20 | -5 | -8 | -7 | -6 | +2 | -1 | -1 | -2 | +3 | +1 | |
기압, 수은 밀리미터 | 703 | 703 | 705 | 704 | 703 | 703 | 704 | 705 | 704 | 703 | 703 | 702 | 703 | 702 | 704 | 704 | 705 | 706 | 706 | 708 | 709 | 709 | 709 | 709 | 709 | 708 | 708 | |
바람: 속도, m/s | 3 | 9 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 6 | 5 | 6 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | |
돌풍은, m/s | 11 | 25 | 21 | 17 | 18 | 17 | 15 | 16 | 16 | 20 | 15 | 18 | 17 | 19 | 8 | 7 | 11 | 17 | 11 | 9 | 8 | 11 | 7 | 10 | 13 | 15 | 12 | |
풍향 | 남서 | 서 | 서 | 서 | 서 | 서 | 남서 | 서 | 남서 | 서 | 서 | 서 | 서 | 서 | 남서 | 남서 | 서 | 서 | 서 | 남서 | 서 | 서 | 남서 | 남서 | 남서 | 남서 | 서 |
표를 극대화하새요 (습도. 해, 달: 일출, 일몰, 위상)