|
오늘: 예상온도 +4..+14 °C , 강수량 없음, 안개, 실바람. 내일: +3..+16 °C , 강수량 없음, 안개, 산들바람.
오늘, 일, 11월24일 | 내일, 월, 11월25일 | 화, 11월26일 | 수, 11월27일 | 목, 11월28일 | 금, 11월29일 | 토, 11월30일 | |||||||||||||||||||||
현지 시간 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | |
흐림, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
강수량, mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
안개, % | 11 | 30 | 16 | 17 | 19 | 11 | |||||||||||||||||||||
온도, °C | +14 | +8 | +2 | +5 | +16 | +11 | +10 | +10 | +11 | +7 | +5 | +5 | +7 | +2 | +1 | +4 | +8 | +5 | +3 | +4 | +9 | +6 | +4 | +3 | +7 | +6 | |
체감, °C | +1 | +8 | +8 | +5 | +3 | +3 | +3 | -3 | -3 | +1 | +6 | +2 | -1 | 0 | +6 | +3 | +1 | +1 | +5 | +4 | |||||||
기압, 수은 밀리미터 | 728 | 728 | 727 | 728 | 726 | 723 | 718 | 718 | 719 | 720 | 719 | 718 | 715 | 718 | 719 | 719 | 717 | 718 | 717 | 718 | 716 | 716 | 717 | 719 | 718 | 720 | |
바람: 속도, m/s | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 3 | 2 | 2 | 7 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | |
돌풍은, m/s | | | | | 11 | 12 | 13 | 9 | 16 | 7 | 6 | 5 | 18 | 16 | 12 | 9 | 11 | 9 | 10 | 12 | 15 | 14 | 11 | 8 | 9 | 10 | |
풍향 | 북 | 동 | 북동 | 동남 | 동남 | 동남 | 동남 | 북서 | 서 | 서 | 서 | 남 | 서 | 북서 | 서 | 서 | 서 | 서 | 서 | 북서 | 서 | 북서 | 북서 | 북서 | 북 | 북서 |
표를 극대화하새요 (습도. 해, 달: 일출, 일몰, 위상)