|
今天预计有+23..+18°C , 中雨,雾,轻风.明天:+20..+17°C , 小雨,雾,轻风.
今天,星期六, 3月15日 | 明天,星期日, 3月16日 | 星期一, 3月17日 | 星期二, 3月18日 | 星期三, 3月19日 | 星期四, 3月20日 | 星期五, 3月21日 | |||||||||||||||||||||
当地时间 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | |
云量, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
降水, 毫米 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
雾, % | 2 | 6 | 15 | 18 | 11 | 22 | 10 | ||||||||||||||||||||
气温, °C | +18 | +23 | +18 | +18 | +17 | +20 | +17 | +15 | +16 | +22 | +17 | +16 | +17 | +22 | +16 | +16 | +17 | +23 | +17 | +16 | +17 | +23 | +19 | +13 | +18 | +25 | |
大气压, 毫米汞柱 | 671 | 670 | 671 | 671 | 672 | 671 | 672 | 671 | 672 | 671 | 671 | 671 | 673 | 672 | 672 | 672 | 674 | 673 | 673 | 673 | 674 | 673 | 673 | 671 | 673 | 672 | |
风:风速, 米/秒 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
阵风, 米/秒 | 6 | 7 | 6 | | 6 | 8 | 5 | 4 | 4 | 8 | 6 | 4 | 5 | 9 | 6 | 4 | 7 | 11 | 7 | 5 | 5 | 8 | 6 | | | 7 | |
风向 | 西南 | 南 | 东 | 东 | 东 | 东南 | 东 | 东 | 东 | 东南 | 东 | 东 | 东 | 东 | 东 | 东 | 东 | 东 | 东 | 东 | 东南 | 东南 | 东 | 东 | 西北 | 南 |
显示表格(湿度.日出,日落,月升,月落,月相)
|