|
今天预计有+21..+14°C , 小雨,雾,软风.明天:+19..+14°C , 小雨,雾,软风.
今天,星期三, 11月27日 | 明天,星期四, 11月28日 | 星期五, 11月29日 | 星期六, 11月30日 | 星期日, 12月1日 | 星期一, 12月2日 | 星期二 | |||||||||||||||||||||
当地时间 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | |
云量, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
降水, 毫米 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
雾, % | 37 | 44 | 12 | 40 | 35 | 2 | 27 | 30 | 35 | 9 | 37 | 40 | 40 | 10 | 30 | 50 | 16 | 23 | 5 | 5 | |||||||
气温, °C | +13 | +14 | +20 | +14 | +14 | +14 | +17 | +14 | +13 | +14 | +17 | +14 | +13 | +14 | +21 | +14 | +11 | +12 | +22 | +14 | +11 | +11 | +23 | +15 | +11 | +11 | |
大气压, 毫米汞柱 | 635 | 637 | 637 | 636 | 637 | 638 | 637 | 637 | 637 | 637 | 636 | 635 | 635 | 634 | 633 | 631 | 631 | 632 | 633 | 631 | 631 | 631 | 634 | 632 | 631 | 631 | |
风:风速, 米/秒 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
阵风, 米/秒 | | | 5 | | | | | | | | 4 | | | | 6 | | | | 6 | | 4 | | 7 | | 4 | | |
风向 | 南 | 无风 | 南 | 东南 | 东南 | 东 | 东南 | 东南 | 东南 | 东 | 东南 | 南 | 南 | 南 | 西南 | 南 | 西南 | 无风 | 西南 | 西南 | 西南 | 西南 | 西南 | 西南 | 西南 | 西南 |
显示表格(湿度.日出,日落,月升,月落,月相)