|
|||||
明天,星期六, 8月15日 | 星期日, 8月16日 | 星期一, 8月17日 | 星期二, 8月18日 | 星期三, 8月19日 | 星期四, 8月20日 | 星期五 | ||||||||||||||||||||
| 当地时间 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 |
| 云量, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 降水, 毫米 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 气温, °C | -8 | -8 | -7 | -8 | -7 | -9 | -9 | -8 | -7 | -8 | -9 | -12 | -13 | -15 | -15 | -12 | -7 | -5 | -5 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -11 |
| 感觉好像, °C | -22 | -22 | -20 | -19 | -16 | -18 | -19 | -21 | -19 | -19 | -18 | -22 | -23 | -25 | -25 | -24 | -19 | -16 | -16 | -20 | -19 | -18 | -18 | -11 | -9 | -13 |
| 大气压, 毫米汞柱 | 715 | 717 | 722 | 729 | 731 | 732 | 731 | 727 | 727 | 728 | 727 | 726 | 726 | 726 | 725 | 722 | 714 | 706 | 707 | 715 | 721 | 723 | 726 | 730 | 732 | 733 |
| 风:风速, 米/秒 | 26 | 26 | 21 | 13 | 10 | 9 | 11 | 20 | 20 | 15 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 12 | 17 | 20 | 16 | 23 | 18 | 16 | 14 | 2 | 1 | 1 |
| 阵风, 米/秒 | 38 | 38 | 33 | 20 | 15 | 13 | 16 | 29 | 30 | 23 | 13 | 12 | 11 | 11 | 12 | 18 | 24 | 30 | 23 | 33 | 27 | 23 | 20 | 6 | | |
| 风向 | 东 | 东 | 东 | 东 | 东 | 东 | 东 | 东 | 东 | 东 | 东南 | 东南 | 东南 | 东南 | 东 | 东 | 东南 | 东 | 东 | 东 | 东 | 东 | 东 | 东 | 南 | 南 |
显示表格(湿度.日出,日落,月升,月落,月相)
| |
