|
|||||
明天预计有+27..+38°C,无降水,清风.后天:+28..+38°C,无降水,清风.
明天,星期六, 6月20日 | 星期日, 6月21日 | 星期一, 6月22日 | 星期二, 6月23日 | 星期三, 6月24日 | 星期四, 6月25日 | 星期五, 6月26日 | ||||||||||||||||||||||
| 当地时间 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | |
| 云量, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 降水, 毫米 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 气温, °C | +29 | +26 | +36 | +36 | +28 | +26 | +36 | +36 | +27 | +25 | +35 | +35 | +27 | +26 | +37 | +36 | +28 | +27 | +39 | +38 | +29 | +29 | +40 | +40 | +31 | +29 | +41 | |
| 大气压, 毫米汞柱 | 714 | 715 | 715 | 715 | 715 | 717 | 717 | 716 | 715 | 715 | 715 | 713 | 713 | 713 | 713 | 712 | 712 | 713 | 713 | 711 | 712 | 713 | 712 | 710 | 711 | 711 | 711 | |
| 风:风速, 米/秒 | 6 | 8 | 7 | 6 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 7 | 6 | 6 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 6 | 2 | |
| 阵风, 米/秒 | 12 | 12 | | | 14 | 12 | | | | 12 | | | 8 | 10 | | | 12 | 12 | | | | | | | | 9 | | |
| 风向 | 东 | 东 | 东 | 东北 | 东 | 东 | 东 | 东 | 东 | 东 | 东 | 东 | 东 | 东 | 东南 | 东 | 东 | 东 | 东南 | 东 | 西南 | 东 | 南 | 东南 | 东北 | 东 | 南 | |
显示表格(湿度.日出,日落,月升,月落,月相)
| |
