|
|||||
-18 °C
感觉好像
-32 °C
今天预计有-18..-19°C,无降水,疾风.明天:-21..-24°C,无降水,强风.
今天,星期六, 5月2日 | 明天,星期日, 5月3日 | 星期一, 5月4日 | 星期二, 5月5日 | 星期三, 5月6日 | 星期四, 5月7日 | 星期五, 5月8日 | 星期六 | |||||||||||||||||||||
| 当地时间 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | |
| 云量, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 降水, 毫米 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 气温, °C | -19 | -20 | -22 | -21 | -23 | -24 | -26 | -25 | -27 | -24 | -26 | -24 | -25 | -26 | -26 | -23 | -24 | -24 | -19 | -13 | -14 | -18 | -19 | -15 | -20 | -23 | -26 | |
| 感觉好像, °C | -34 | -36 | -38 | -36 | -38 | -37 | -39 | -36 | -36 | -34 | -37 | -37 | -37 | -37 | -37 | -29 | -34 | -35 | -26 | -18 | -20 | -25 | -24 | -18 | -30 | -32 | -36 | |
| 大气压, 毫米汞柱 | 735 | 735 | 737 | 736 | 735 | 733 | 732 | 731 | 733 | 733 | 735 | 737 | 737 | 737 | 736 | 733 | 731 | 732 | 730 | 728 | 727 | 729 | 731 | 733 | 738 | 741 | 743 | |
| 风:风速, 米/秒 | 13 | 15 | 13 | 12 | 10 | 7 | 6 | 5 | 3 | 4 | 5 | 7 | 6 | 5 | 5 | 2 | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 4 | |
| 阵风, 米/秒 | 23 | 24 | 21 | 19 | 16 | 11 | 11 | | | 7 | 12 | 12 | 11 | 8 | | | | | | 5 | | | | | 8 | 7 | 7 | |
| 风向 | 东南 | 东南 | 南 | 南 | 南 | 南 | 东南 | 东南 | 东南 | 东南 | 南 | 南 | 南 | 南 | 南 | 东南 | 东南 | 南 | 东南 | 东 | 东南 | 东 | 东 | 东北 | 南 | 南 | 南 | |
显示表格(湿度.日出,日落,月升,月落,月相)
| |
