|
|||||
اليوم، س، 7 تشرين الثاني | غداً، أح، 8 تشرين الثاني | إث، 9 تشرين الثاني | ث، 10 تشرين الثاني | أر، 11 تشرين الثاني | خ، 12 تشرين الثاني | ج، 13 تشرين الثاني | ||||||||||||||||||||||
| التوقيت المحلي | 04 | 10 | 16 | 22 | 04 | 10 | 16 | 22 | 04 | 10 | 16 | 22 | 04 | 10 | 16 | 22 | 04 | 10 | 16 | 22 | 04 | 10 | 16 | 22 | 04 | 10 | 16 | |
| نسبة التغيم، % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| الهطول, ملم | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| درجة الحرارة، °C | +4 | +7 | +9 | +7 | +8 | +8 | +7 | +3 | +1 | +6 | +7 | +3 | +4 | +7 | +8 | +7 | +8 | +11 | +11 | +7 | +6 | +12 | +11 | +7 | +9 | +9 | +7 | |
| يعطي الإحساس كأنه، °C | +3 | +6 | +6 | +6 | +6 | +2 | 0 | +2 | +3 | +6 | +6 | +5 | +6 | +8 | +7 | +5 | ||||||||||||
| الضغط، ملم زئبقي | 718 | 718 | 714 | 711 | 708 | 712 | 714 | 717 | 717 | 717 | 716 | 717 | 717 | 716 | 717 | 717 | 717 | 718 | 716 | 717 | 716 | 713 | 710 | 709 | 705 | 705 | 704 | |
| الرياح: سرعة، م/ ث | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | |
| نفحات، م/ ث | 4 | 5 | 6 | 8 | 17 | 12 | 9 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 7 | 10 | 15 | |
| اتجاه | ج شر | ج غ | شر | ج شر | ج غ | ج غ | ج غ | ج | ج شر | شر | ج غ | ج | ج شر | ج شر | ج | ج شر | ج شر | ج غ | ج | شر | شر | شر | ج | ج شر | ج | ج | ج غ | |
| |
شهدت محطة رصد جوي دوسن كريك مطار في بيس ريفر منذ 57 دقيقة هبوب ريح نشطة ( 16 م/ ث )، تصل سرعتها إلى 23 م/ ث .
أدنى درجة حرارة للجو / -5 oC / سجلت خلال 12 ساعة الأخيرة في Fort Nelson airport.
أعلى درجة حرارة للجو / +17 oC / سجلت خلال 12 ساعة الأخيرة في في نانيامو إي Entrance جزيرة.
