|
|||||
متوقع اليوم +27..+19 °C ، دون هطول، نسيم خفيف. غداً: +17..+28 °C ، دون هطول، نسيم خفيف.
اليوم، س، 14 شباط | غداً، أح، 15 شباط | إث، 16 شباط | ث، 17 شباط | أر، 18 شباط | خ، 19 شباط | ج، 20 شباط | |||||||||||||||||||||
| التوقيت المحلي | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | |
| نسبة التغيم، % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| الهطول, ملم | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ضباب, % | 6 | 6 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| درجة الحرارة، °C | +27 | +19 | +16 | +17 | +28 | +21 | +17 | +18 | +26 | +19 | +15 | +15 | +24 | +17 | +14 | +16 | +24 | +18 | +15 | +17 | +25 | +20 | +18 | +19 | +26 | +20 | |
| الضغط، ملم زئبقي | 727 | 728 | 727 | 729 | 727 | 727 | 727 | 728 | 727 | 728 | 728 | 729 | 728 | 729 | 729 | 730 | 729 | 729 | 729 | 730 | 729 | 729 | 729 | 729 | 727 | 727 | |
| الرياح: سرعة، م/ ث | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | |
| نفحات، م/ ث | 7 | | | | 6 | | | | 9 | | | | 7 | | | | 7 | | | | 5 | | | | 6 | | |
| اتجاه | غ | شم غ | شر | شر | شم غ | شم | شم شر | شم شر | شم غ | شم غ | شم غ | شم غ | شم غ | شم غ | شم غ | شم غ | شم غ | شم | ساكنة | شم شر | شم غ | شم | شم | شم | شم غ | شم | |
فتح الجدول (الرطوبة. لشمس، القمر: الشروق، الغروب، الطور)
| |
