|
|||||
متوقع اليوم +15..+22 °C، دون هطول، نسيم معتدل. غداً: +12..+22 °C، دون هطول، نسيم لطيف.
اليوم، ج، 8 أيار | غداً، س، 9 أيار | أح، 10 أيار | إث، 11 أيار | ث، 12 أيار | أر، 13 أيار | خ، 14 أيار | ||||||||||||||||||||||
| التوقيت المحلي | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | |
| نسبة التغيم، % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| الهطول, ملم | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| درجة الحرارة، °C | +16 | +22 | +19 | +12 | +13 | +20 | +18 | +15 | +13 | +12 | +13 | +9 | +12 | +20 | +18 | +15 | +15 | +21 | +14 | +9 | +9 | +17 | +14 | +10 | +14 | +19 | +17 | |
| يعطي الإحساس كأنه، °C | +7 | +6 | +6 | |||||||||||||||||||||||||
| الضغط، ملم زئبقي | 752 | 752 | 752 | 753 | 753 | 753 | 754 | 753 | 753 | 751 | 750 | 750 | 751 | 749 | 747 | 746 | 745 | 743 | 744 | 744 | 748 | 747 | 748 | 750 | 751 | 750 | 750 | |
| الرياح: سرعة، م/ ث | 5 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 7 | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | |
| نفحات، م/ ث | 8 | | 8 | 7 | | | 6 | | | | 6 | | | | | 12 | 12 | 8 | 11 | 11 | 10 | | 8 | | | | | |
| اتجاه | ج | ج | ج غ | غ | غ | غ | شم | شم شر | شم | شم | شم غ | شم غ | غ | ج غ | ج شر | ج | ج | ج | شم غ | شم غ | شم غ | شم غ | غ | شم | ج | شر | ج شر | |
فتح الجدول (الرطوبة. لشمس، القمر: الشروق، الغروب، الطور)
| |
