|
متوقع اليوم +8..+4 °C ، دون هطول، نسيم خفيف. غداً: 0..+7 °C ، دون هطول، ضباب، هواء خفيف.
اليوم، س، 1 شباط | غداً، أح، 2 شباط | إث، 3 شباط | ث، 4 شباط | أر، 5 شباط | خ، 6 شباط | ج، 7 شباط | س | ||||||||||||||||||||
التوقيت المحلي | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | |
نسبة التغيم، % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
الهطول, ملم | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
ضباب, % | 25 | 62 | 3 | 20 | 15 | 3 | |||||||||||||||||||||
درجة الحرارة، °C | +6 | +1 | +1 | +6 | +4 | +2 | +3 | +6 | +1 | -3 | -1 | +6 | +2 | -3 | -3 | +5 | +1 | -1 | -2 | +5 | +2 | 0 | -1 | +4 | 0 | -2 | |
يعطي الإحساس كأنه، °C | 0 | 0 | +1 | +1 | +3 | -1 | -4 | -2 | 0 | -6 | -6 | +2 | -1 | -4 | -3 | +1 | -4 | 0 | -4 | -7 | |||||||
الضغط، ملم زئبقي | 759 | 759 | 758 | 755 | 755 | 754 | 754 | 756 | 758 | 759 | 760 | 760 | 760 | 761 | 761 | 761 | 762 | 762 | 762 | 762 | 762 | 761 | 761 | 760 | 761 | 762 | |
الرياح: سرعة، م/ ث | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 4 | 4 | |
نفحات، م/ ث | | | | 4 | | | 5 | 13 | 6 | | | 4 | 5 | | 5 | 10 | 5 | | | 4 | 4 | | 7 | 12 | 11 | 10 | |
اتجاه | ج غ | شر | شم شر | شر | ساكنة | غ | ج غ | شم غ | شم غ | ج غ | غ | غ | غ | غ | ج غ | شم غ | غ | ج غ | ج غ | شم غ | شم غ | ساكنة | شر | شر | شر | شر |
فتح الجدول (الرطوبة. لشمس، القمر: الشروق، الغروب، الطور)