|
- это сайт, с которого распечатан данный прогноз. Чтобы узнать больше, посетите сайт. |
Сегодня, пн, 20 января | Завтра, вт, 21 января | Ср, 22 января | Чт, 23 января | Пт, 24 января | Сб, 25 января | Вс | |||||||||||||||||||
Местное время | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | |
Облачность, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Осадки, мм | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Температура, °C | -5 | -8 | -15 | -13 | -4 | +1 | -3 | -1 | +4 | +2 | -4 | -5 | +5 | +6 | -2 | -2 | +7 | +12 | +7 | +6 | +16 | +16 | 0 | -2 | |
Ощущается как, °C | -8 | -16 | -20 | -20 | -11 | -4 | -9 | -6 | 0 | 0 | -8 | -10 | +1 | +3 | -6 | -6 | +4 | +3 | +2 | -4 | -7 | ||||
Давление, мм рт. ст. | 696 | 697 | 699 | 698 | 697 | 692 | 687 | 687 | 693 | 693 | 694 | 693 | 694 | 690 | 688 | 685 | 685 | 682 | 681 | 680 | 683 | 683 | 684 | 685 | |
Ветер: скорость, м/с | 2 | 6 | 2 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 2 | 3 | 3 | 6 | 4 | 3 | 3 | 5 | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | |
порывы, м/с | 5 | 12 | | 7 | 13 | 9 | 10 | 10 | 13 | 5 | | | 13 | 7 | 6 | 6 | 9 | 11 | 14 | 11 | 12 | 9 | 8 | 8 | |
направление | Ю | С | С-З | З | Ю-З | Ю-З | Ю-З | С-З | С | С | С-З | З | Ю-З | Ю-З | Ю-З | Ю-З | Ю | Ю | Ю | Ю-З | Ю-З | Ю-З | С-В | С |
больше информации о погоде на сайте rp5.am |
3 часа назад в Нуэсесе в Корпус-Кристи (станция авиации) наблюдался сильный ветер ( 12 м/с ), порывы 16 м/с .
3 часа назад минимальная температура воздуха наблюдалась в Йоакуме в Денвере (аэропорт): -10 oC .
3 часа назад минимальная температура воздуха наблюдалась в Маккаллохе в Брейди (аэропорт): -10 oC .
1 час назад максимальная температура воздуха наблюдалась в Кэмероне в Порт-Изабель (аэропорт): +10 oC .