|
|||||
11 °C
Vor 3 Stunden an der Wetterstation (10 km) war es +6.2 °C, klar, sehr hoher Luftdruck, leiser Zug (1 m/s) aus Südsüdwest.
Heute erwarten wir +11..+6 °C, ohne Niederschlag, leichte Brise. Morgen: +3..+14 °C, ohne Niederschlag, leichte Brise.
Heute, Fr, 13 März | Morgen, Sa, 14 März | So, 15 März | Mo, 16 März | Di, 17 März | Mi, 18 März | Do, 19 März | Fr | |||||||||||||||||||||
| Ortszeit | 17 | 23 | 05 | 11 | 17 | 23 | 05 | 11 | 17 | 23 | 05 | 11 | 17 | 23 | 05 | 11 | 17 | 23 | 05 | 11 | 17 | 23 | 05 | 11 | 17 | 23 | 05 | |
| Bewölkung, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Niederschlag, mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Temperatur, °C | +10 | +4 | +2 | +10 | +13 | +8 | +6 | +10 | +12 | +6 | +5 | +10 | +13 | +8 | +6 | +12 | +16 | +9 | +7 | +14 | +16 | +10 | +8 | +14 | +16 | +10 | +8 | |
| Gefühlt wie, °C | +8 | +3 | +1 | +5 | +7 | +9 | ||||||||||||||||||||||
| Druck, mmHg | 728 | 726 | 724 | 723 | 722 | 722 | 723 | 725 | 725 | 725 | 724 | 724 | 721 | 718 | 716 | 716 | 717 | 717 | 718 | 720 | 720 | 720 | 720 | 722 | 722 | 721 | 719 | |
| Wind: Geschwindigkeit, m/s | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
| Böen, m/s | 6 | | | | | | | 4 | 5 | | | | 5 | | | | 6 | | | | 4 | | | | 6 | | | |
| Richtung | NW | N | O | W | W | NW | S | SW | NW | Still | SO | NW | NW | N | O | W | NW | N | O | Still | W | N | O | S | W | N | O | |
Mehr anzeigen (Feuchtigkeit. Sonne, Mond: Aufgang, Untergang, Phase)
| |
Wetternachrichten
In den letzten 12 Stunden wurde in Tashkent (meteostation) die minimale Lufttemperatur ( -2 oC ) beobachtet.
Vor 3 Stunden wurde in Tashkent (meteostation) die maximale Lufttemperatur ( +6 oC ) beobachtet.
