|
|||||
Heute erwarten wir +8..+7 °C, ohne Niederschlag, leiser Zug. Morgen: +7..+16 °C, ohne Niederschlag, leichte Brise.
Morgen, Mi, 15 April | Do, 16 April | Fr, 17 April | Sa, 18 April | So, 19 April | Mo, 20 April | Di | |||||||||||||||||||||
| Ortszeit | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 |
| Bewölkung, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Niederschlag, mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Temperatur, °C | +6 | +9 | +15 | +12 | +8 | +8 | +15 | +11 | +9 | +10 | +15 | +11 | +9 | +7 | +10 | +8 | +7 | +9 | +14 | +9 | +6 | +9 | +14 | +9 | +7 | +7 | +9 |
| Gefühlt wie, °C | +7 | +9 | +8 | +4 | +8 | +6 | +6 | +8 | +8 | +8 | +6 | +3 | +3 | +5 | |||||||||||||
| Druck, mmHg | 752 | 752 | 751 | 750 | 749 | 749 | 749 | 749 | 749 | 748 | 747 | 746 | 744 | 744 | 744 | 746 | 746 | 746 | 746 | 746 | 745 | 745 | 745 | 745 | 745 | 745 | 746 |
| Wind: Geschwindigkeit, m/s | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 6 | 6 | 7 | 8 |
| Böen, m/s | | | | | | | | | | | | | | | | 7 | | | | | | | | 10 | 10 | | |
| Richtung | SO | S | SW | Still | O | SW | W | NW | NW | N | N | SO | NW | NW | N | N | NW | NW | NW | N | NO | O | O | O | O | O | O |
Mehr anzeigen (Feuchtigkeit. Sonne, Mond: Aufgang, Untergang, Phase)
| |
