|
|||||
9 °C
gefühlt wie
8 °C
Heute erwarten wir +13..+21 °C, leichter regen, leichte Brise. Morgen: +17..+11 °C, leichter regen, leichte Brise.
Heute, Mo, 8 Juni | Morgen, Di, 9 Juni | Mi, 10 Juni | Do, 11 Juni | Fr, 12 Juni | Sa, 13 Juni | So, 14 Juni | ||||||||||||||||||||||
| Ortszeit | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | |
| Bewölkung, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Niederschlag, mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Temperatur, °C | +13 | +21 | +16 | +13 | +13 | +16 | +11 | +10 | +6 | +9 | +8 | +6 | +6 | +15 | +13 | +8 | +9 | +16 | +14 | +11 | +11 | +20 | +17 | +10 | +12 | +21 | +15 | |
| Gefühlt wie, °C | +8 | +6 | +5 | +5 | +7 | +9 | ||||||||||||||||||||||
| Druck, mmHg | 616 | 617 | 615 | 613 | 613 | 613 | 612 | 611 | 610 | 610 | 612 | 612 | 613 | 615 | 615 | 614 | 615 | 617 | 617 | 617 | 617 | 619 | 618 | 616 | 616 | 616 | 613 | |
| Wind: Geschwindigkeit, m/s | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | |
| Böen, m/s | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6 | | | | | | |
| Richtung | S | S | O | Still | S | N | N | N | N | NW | N | N | N | N | N | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | N | NW | NW | NW | |
Mehr anzeigen (Feuchtigkeit. Sonne, Mond: Aufgang, Untergang, Phase)
| |
Wetternachrichten
Vor 57 Minuten wurde in Landeck in Reschenpass die minimale Lufttemperatur ( +9 oC ) beobachtet.
Vor 3 Stunden wurde in Innsbruck-Land in Innsbruck (Flughafen) die maximale Lufttemperatur ( +17 oC ) beobachtet.
