|
|||||
Morgen erwarten wir +6..+15 °C, leichter regen, leichte Brise. Übermorgen: +8..+15 °C, leichter regen, leichte Brise.
Morgen, Mi, 15 April | Do, 16 April | Fr, 17 April | Sa, 18 April | So, 19 April | Mo, 20 April | Di, 21 April | ||||||||||||||||||||||
| Ortszeit | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | |
| Bewölkung, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Niederschlag, mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Temperatur, °C | +8 | +6 | +15 | +13 | +11 | +8 | +15 | +14 | +8 | +7 | +17 | +14 | +11 | +9 | +18 | +15 | +11 | +6 | +8 | +9 | +6 | +2 | +6 | +7 | +2 | +1 | +9 | |
| Gefühlt wie, °C | +7 | +7 | +1 | +5 | +1 | 0 | +8 | |||||||||||||||||||||
| Druck, mmHg | 723 | 723 | 722 | 722 | 723 | 723 | 723 | 723 | 724 | 723 | 722 | 722 | 722 | 722 | 721 | 721 | 720 | 723 | 723 | 723 | 722 | 721 | 720 | 720 | 719 | 720 | 719 | |
| Wind: Geschwindigkeit, m/s | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| Richtung | Still | Still | NO | N | Still | Still | N | S | S | S | N | NO | S | S | N | NW | W | W | NW | W | W | W | N | NO | S | NW | NW | |
Mehr anzeigen (Feuchtigkeit. Sonne, Mond: Aufgang, Untergang, Phase)
| |
Wetternachrichten
In den letzten 12 Stunden wurde in Oberbayern am Mount Zugspitze die minimale Lufttemperatur ( -5 oC ) beobachtet.
In den letzten 12 Stunden wurde in Unterfranken in Würzburg die maximale Lufttemperatur ( +14 oC ) beobachtet.
