|
|||||
Heute, Mo, 8 Juni | Morgen, Di, 9 Juni | Mi, 10 Juni | Do, 11 Juni | Fr, 12 Juni | Sa, 13 Juni | So, 14 Juni | Mo | |||||||||||||||||||||
| Ortszeit | 23 | 05 | 11 | 17 | 23 | 05 | 11 | 17 | 23 | 05 | 11 | 17 | 23 | 05 | 11 | 17 | 23 | 05 | 11 | 17 | 23 | 05 | 11 | 17 | 23 | 05 | 11 | |
| Bewölkung, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Niederschlag, mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Temperatur, °C | +13 | +8 | +18 | +20 | +14 | +9 | +18 | +19 | +15 | +10 | +18 | +19 | +14 | +9 | +12 | +16 | +12 | +7 | +21 | +23 | +16 | +12 | +25 | +26 | +19 | +13 | +27 | |
| Gefühlt wie, °C | +8 | +6 | ||||||||||||||||||||||||||
| Druck, mmHg | 692 | 692 | 693 | 693 | 695 | 697 | 700 | 701 | 702 | 702 | 703 | 703 | 703 | 705 | 707 | 708 | 708 | 708 | 709 | 709 | 709 | 708 | 709 | 707 | 705 | 703 | 702 | |
| Wind: Geschwindigkeit, m/s | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
| Böen, m/s | | | | | | | | | 10 | | | | 8 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Richtung | S | W | NW | N | NW | W | NW | W | SW | SW | NW | W | SO | O | O | Still | S | S | NW | NW | SW | SW | SW | N | S | S | S | |
| |
Vor 2 Stunden wurde in Peace River in Dawson Creek (Flughafen) ein starker Wind ( 12 m/s ) mit Böen bis zu 16 m/s beobachtet.
In den letzten 12 Stunden wurde in Okanagan-Similkameen in Princeton (AWS) die minimale Lufttemperatur ( 0 oC ) beobachtet.
In den letzten 12 Stunden wurde in Fort Nelson (airport) die maximale Lufttemperatur ( +26 oC ) beobachtet.
