|
|||||
-11 °C
gefühlt wie
-19 °C
Heute erwarten wir -6..-10 °C, ohne Niederschlag, schwache Brise. Morgen: -17..-1 °C, leichter schnee, schwache Brise.
Heute, Di, 7 April | Morgen, Mi, 8 April | Do, 9 April | Fr, 10 April | Sa, 11 April | So, 12 April | Mo, 13 April | Di | |||||||||||||||||||||
| Ortszeit | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | |
| Bewölkung, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Niederschlag, mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Temperatur, °C | -6 | -14 | -20 | -12 | -2 | -2 | -8 | -4 | +1 | +1 | +1 | +2 | +2 | +1 | 0 | +1 | +1 | -2 | -7 | -3 | +3 | -1 | -1 | 0 | 0 | +1 | +2 | |
| Gefühlt wie, °C | -12 | -17 | -26 | -16 | -7 | -6 | -12 | -6 | -1 | 0 | -3 | -1 | +1 | 0 | -1 | -1 | -4 | -5 | -11 | -6 | 0 | -2 | -2 | -1 | -1 | 0 | +1 | |
| Druck, mmHg | 766 | 770 | 773 | 774 | 772 | 773 | 774 | 775 | 772 | 768 | 766 | 765 | 765 | 764 | 761 | 761 | 763 | 767 | 769 | 771 | 770 | 768 | 764 | 759 | 755 | 753 | 750 | |
| Wind: Geschwindigkeit, m/s | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Böen, m/s | 8 | | | 5 | 9 | 10 | | | 5 | 4 | 16 | 11 | 4 | | | 5 | 9 | 6 | | 7 | 6 | | | | | | | |
| Richtung | W | NW | W | W | W | SW | W | SW | O | SO | SW | SW | W | W | NW | NW | NW | NW | W | W | W | SO | SO | O | O | O | N | |
Mehr anzeigen (Feuchtigkeit. Sonne, Mond: Aufgang, Untergang, Phase)
| |
Wetternachrichten
Vor 2 Stunden wurde in Madawaska in Edmundston (Flughafen) die minimale Lufttemperatur ( -11 oC ) beobachtet.
Vor 1 Stunde wurde in Charlotte in Point Lepreau (AWS) die maximale Lufttemperatur ( 0 oC ) beobachtet.
