|
|||||
Astăzi, Lu, 15 iunie | Mâine, Ma, 16 iunie | Mi, 17 iunie | Jo, 18 iunie | Vi, 19 iunie | Sa, 20 iunie | Du, 21 iunie | ||||||||||||||||||||||
| Ora locală | 10 | 16 | 22 | 04 | 10 | 16 | 22 | 04 | 10 | 16 | 22 | 04 | 10 | 16 | 22 | 04 | 10 | 16 | 22 | 04 | 10 | 16 | 22 | 04 | 10 | 16 | 22 | |
| Înnorare, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Precipitaţii, mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Temperatură, °C | +15 | +18 | +15 | +7 | +15 | +17 | +14 | +10 | +16 | +18 | +14 | +9 | +15 | +13 | +12 | +10 | +15 | +20 | +14 | +10 | +18 | +23 | +19 | +12 | +22 | +26 | +20 | |
| Confort, °C | +6 | |||||||||||||||||||||||||||
| Presiune, mmHg | 709 | 708 | 709 | 711 | 713 | 714 | 715 | 717 | 718 | 718 | 719 | 721 | 721 | 721 | 721 | 721 | 721 | 720 | 720 | 720 | 720 | 718 | 717 | 716 | 717 | 715 | 714 | |
| Vânt: viteză, m/s | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| rafale, m/s | | | 7 | 6 | | | | | | | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | ||
| direcţie | V | V | NV | NV | N | NE | NE | V | NV | E | N | N | N | SV | calm | calm | V | SE | N | E | SE | SV | E | E | S | V | S | |
| |
Cu 4 ore în urmă în Aleutians West în Atka (airport) s-a înregistrat vânt foarte tare ( 13 m/s ), cu rafale de 16 m/s .
Cu 1 oră în urmă temperatura minimă a aerului s-a înregistrat în North Slope în Atqasuk Edward Burnell Sr. Memorial (aeroport): -1 oC .
În cursul ultimelor 12 ore temperatura maximă a aerului s-a înregistrat în Yukon–Koyukuk în Fort Yukon (aeroport): +26 oC .
