|
Astăzi se aşteaptă -11..-2 °C , zăpadă ușoară, ceata înghețată, vânt moderat. Mâine: -6..+1 °C , zăpadă ușoară, ceata înghețată, vânt moderat.
Astăzi, Jo, 27 martie | Mâine, Vi, 28 martie | Sa, 29 martie | Du, 30 martie | Lu, 31 martie | Ma, 1 aprilie | Mi, 2 aprilie | |||||||||||||||||||||
Ora locală | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | |
Înnorare, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Precipitaţii, mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Ceaţă, % | 80 | 49 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
Temperatură, °C | -11 | -2 | -1 | -3 | -6 | +1 | +1 | 0 | -2 | +5 | +3 | +1 | -2 | +4 | -1 | -4 | -9 | -3 | -3 | -8 | -13 | -9 | -12 | -14 | -16 | -8 | |
Confort, °C | -19 | -7 | -5 | -8 | -14 | -4 | -4 | -5 | -8 | 0 | -2 | -4 | -8 | 0 | -7 | -11 | -18 | -9 | -9 | -13 | -20 | -16 | -18 | -19 | -21 | -12 | |
Presiune, mmHg | 755 | 753 | 751 | 749 | 752 | 753 | 751 | 749 | 748 | 745 | 744 | 742 | 740 | 739 | 741 | 743 | 745 | 747 | 748 | 749 | 752 | 754 | 755 | 755 | 756 | 756 | |
Vânt: viteză, m/s | 5 | 4 | 4 | 4 | 7 | 5 | 5 | 5 | 7 | 8 | 6 | 5 | 6 | 5 | 7 | 7 | 8 | 6 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | |
rafale, m/s | 9 | 8 | 8 | 7 | 12 | 8 | 9 | 9 | 13 | 14 | 11 | 9 | 11 | 8 | 12 | 11 | 14 | 11 | 9 | 7 | 8 | 9 | 7 | 5 | 5 | 5 | |
direcţie | SE | SE | SE | SE | V | SV | SV | SV | SV | SV | SV | SV | SV | V | V | V | V | V | V | NV | NV | NV | V | V | SE | E |
Arată tabelul (Umiditate. Soare, Lună: răsărit, apus, fază)
|
Ştiri despre vreme