|
Astăzi, Jo, 28 noiembrie | Mâine, Vi, 29 noiembrie | Sa, 30 noiembrie | Du, 1 decembrie | Lu, 2 decembrie | Ma, 3 decembrie | Mi, 4 decembrie | ||||||||||||||||||||||
Ora locală | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | |
Înnorare, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Precipitaţii, mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Ceaţă, % | 3 | 37 | 28 | |||||||||||||||||||||||||
Temperatură, °C | +1 | +3 | 0 | -1 | 0 | +4 | 0 | -1 | -1 | +3 | 0 | -1 | -1 | +2 | -2 | -4 | -2 | +1 | -2 | -2 | -2 | 0 | -3 | -4 | -3 | -1 | -4 | |
Confort, °C | 0 | +1 | -4 | -5 | -2 | +1 | -4 | -5 | -4 | -1 | -4 | -5 | -5 | -2 | -5 | -8 | -6 | -3 | -5 | -5 | -5 | -2 | -6 | -7 | -7 | -5 | -6 | |
Presiune, mmHg | 752 | 748 | 749 | 750 | 750 | 749 | 750 | 750 | 752 | 751 | 752 | 753 | 753 | 753 | 755 | 756 | 758 | 758 | 760 | 759 | 760 | 759 | 760 | 761 | 761 | 761 | 762 | |
Vânt: viteză, m/s | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | |
rafale, m/s | | 6 | 7 | 6 | 5 | 10 | 8 | 7 | | 9 | 9 | 9 | 7 | 9 | 5 | 6 | 7 | 9 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 7 | | |
direcţie | E | NE | NV | V | SV | SV | SV | SV | SV | V | SV | SV | SV | SV | SV | V | V | V | V | V | NV | NV | NV | V | NV | N | NV |
Cu 27 minute în urmă în Thunder Bay pe Welcome (insulă) s-a înregistrat vânt foarte tare ( 11 m/s ).
În cursul ultimelor 12 ore temperatura minimă a aerului s-a înregistrat în Kenora în Sandy Lake (aeroport): -12 oC .
În cursul ultimelor 12 ore temperatura maximă a aerului s-a înregistrat în Essex în Point Pelee: +7 oC .
Cu 3 ore în urmă în Cochrane în Kapuskasing (aeroport) s-a înregistrat grosimea stratului de zăpadă de 21 cm .