|
|||||
Hoy se espera +16 °C, sin precipitaciones, brisa ligera. Mañana: +15..+23 °C, sin precipitaciones, brisa ligera.
Mañana, mar, 23 de junio | Mie, 24 de junio | Jue, 25 de junio | Vie, 26 de junio | Sab, 27 de junio | Dom, 28 de junio | Lun | |||||||||||||||||||||
| Hora local | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 |
| Nubosidad, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Precipitaciones, mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Temperatura, °C | +13 | +13 | +20 | +22 | +14 | +16 | +22 | +21 | +14 | +16 | +22 | +22 | +16 | +16 | +23 | +24 | +16 | +16 | +23 | +24 | +15 | +16 | +23 | +15 | +14 | +13 | +13 |
| Presión, mmHg | 741 | 742 | 741 | 740 | 740 | 740 | 739 | 738 | 738 | 738 | 738 | 737 | 736 | 737 | 736 | 735 | 735 | 736 | 736 | 734 | 734 | 732 | 731 | 729 | 727 | 725 | 724 |
| Viento: velocidad, m/s | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 6 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 6 | 9 | 9 | 8 | 6 | 5 |
| ráfagas, m/s | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 7 | 14 | 12 | 17 | 13 | 9 | |
| dirección | E | E | N-E | E | N | E | E | N-E | S-O | S-E | S-E | S | E | S | S-E | S-E | S-E | S | S-E | S-E | E | E | E | E | E | N-E | E |
Desplegar tabla (Humedad. Sol, Luna: salida, puesta, fase)
| |
Noticias de tiempo
3 horas atrás se registraron temperaturas mínimas del aire en Región Norte en Churchill (aeropuerto): +2 oC .
3 horas atrás se registraron temperaturas mínimas del aire en Región Norte en Churchill (estación meteorológica 71696): +2 oC .
En las últimas 12 horas se registraron temperaturas máximas en Región Norte en Tadoule Lake: +25 oC .
