|
|||||
Mañana, jue, 18 de junio | Vie, 19 de junio | Sab, 20 de junio | Dom, 21 de junio | Lun, 22 de junio | Mar, 23 de junio | Mie | |||||||||||||||||||||
| Hora local | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 |
| Nubosidad, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Precipitaciones, mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Temperatura, °C | +14 | +13 | +19 | +18 | +11 | +12 | +17 | +20 | +12 | +11 | +19 | +21 | +12 | +12 | +21 | +21 | +14 | +13 | +18 | +22 | +15 | +15 | +16 | +17 | +15 | +14 | +17 |
| Presión, mmHg | 724 | 728 | 730 | 731 | 732 | 734 | 732 | 732 | 733 | 735 | 735 | 733 | 733 | 733 | 734 | 734 | 736 | 738 | 739 | 738 | 738 | 737 | 736 | 735 | 736 | 737 | 738 |
| Viento: velocidad, m/s | 3 | 5 | 7 | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | 5 | 5 | 4 | 4 |
| ráfagas, m/s | | 10 | 10 | 9 | | | 6 | | 9 | 6 | | | 8 | 7 | | | | | | | | 6 | 13 | 9 | 8 | 8 | |
| dirección | N | N-O | N-O | N-O | N-O | S-O | S | N | N | N-O | N | N-O | N-E | N-E | N-E | N-E | E | S-E | S | CLM | S-E | S-E | S | S-E | E | N-E | N-E |
| |
2 horas atrás en Slayton (airport) se registró viento fuerte ( 14 m/s ), ráfagas 18 m/s .
45 minutos atrás se registraron temperaturas mínimas del aire en Saint Louis en Duluth / Sky Harbor (aeropuerto): +8 oC .
3 horas atrás se registraron temperaturas máximas del aire en Jackson (airport): +24 oC .
