|
|||||
Hoy, mie, 15 de abril | Mañana, jue, 16 de abril | Vie, 17 de abril | Sab, 18 de abril | Dom, 19 de abril | Lun, 20 de abril | Mar, 21 de abril | ||||||||||||||||||||||
| Hora local | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | |
| Nubosidad, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Precipitaciones, mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Temperatura, °C | +3 | +8 | +11 | +6 | +4 | +7 | +8 | +2 | +2 | +4 | +1 | -5 | -8 | -6 | -4 | -6 | -8 | -1 | +1 | -6 | -4 | +8 | +13 | +4 | +1 | +4 | +5 | |
| Sensación térmica, °C | +2 | +7 | +5 | +2 | +4 | +5 | -3 | -3 | +1 | -4 | -11 | -16 | -14 | -11 | -13 | -14 | -5 | -1 | -9 | -9 | +5 | +1 | -5 | -1 | +1 | |||
| Presión, mmHg | 725 | 725 | 723 | 723 | 724 | 725 | 724 | 725 | 724 | 721 | 722 | 721 | 719 | 721 | 725 | 730 | 734 | 736 | 736 | 736 | 733 | 726 | 721 | 722 | 725 | 729 | 731 | |
| Viento: velocidad, m/s | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 6 | 6 | 3 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 6 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 6 | 5 | 4 | 7 | 8 | 6 | |
| ráfagas, m/s | | | | | | | 12 | 14 | 13 | | 9 | 9 | 11 | 12 | 14 | 12 | 11 | | 5 | | 12 | 14 | 12 | 13 | 13 | 14 | 13 | |
| dirección | S-E | S-E | S-E | S-O | N | N-E | N-E | N-E | E | N-E | N-O | N-O | N-O | N-O | N-O | N-O | N-O | N-O | N-O | S | S | S | S-O | N-O | N-O | N-O | N-O | |
| |
43 minutos atrás en Essex en Windsor (aeropuerto) se registró brisa fuerte ( 13 m/s ), ráfagas 17 m/s .
4 horas atrás se registraron temperaturas mínimas del aire en Kenora en Fort Severn: -13 oC .
En las últimas 12 horas se registraron temperaturas máximas en Essex en Windsor (aeropuerto): +27 oC .
1 hora atrás en Cochrane en Kapuskasing (aeropuerto) se registró la altura de la capa de nieve 79 cm .
