|
|||||
Hoy se espera +26..+25 °C, sin precipitaciones, brisa ligera. Mañana: +16..+28 °C , sin precipitaciones, brisa ligera.
Mañana, sab, 8 de agosto | Dom, 9 de agosto | Lun, 10 de agosto | Mar, 11 de agosto | Mie, 12 de agosto | Jue, 13 de agosto | Vie | ||||||||||||||||||||
| Hora local | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 |
| Nubosidad, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Precipitaciones, mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Temperatura, °C | +17 | +15 | +24 | +26 | +18 | +15 | +22 | +25 | +19 | +17 | +20 | +22 | +15 | +17 | +21 | +25 | +18 | +16 | +21 | +19 | +16 | +16 | +18 | +19 | +16 | +15 |
| Presión, mmHg | 690 | 691 | 694 | 692 | 691 | 691 | 694 | 692 | 691 | 690 | 693 | 693 | 694 | 694 | 695 | 693 | 691 | 691 | 692 | 691 | 691 | 691 | 692 | 690 | 691 | 691 |
| Viento: velocidad, m/s | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 5 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 |
| ráfagas, m/s | | 7 | 6 | 8 | | 9 | 6 | 6 | | 8 | 10 | | | | | 9 | 8 | 6 | | 6 | | | 4 | 7 | 7 | 7 |
| dirección | N-E | N | N-E | E | N-E | N | N | E | E | N-E | N-E | N | N-E | CLM | E | E | N-E | N | E | N-E | N-O | N | N-E | N-E | N | N |
Desplegar tabla (Humedad. Sol, Luna: salida, puesta, fase)
| |
Noticias de tiempo
En las últimas 12 horas se registraron temperaturas mínimas en Wainwright en Coronation: +3 oC .
En las últimas 12 horas se registraron temperaturas máximas en Canmore en Jasper (AWS): +31 oC .
