|
|||||
Aujourd'hui on s'attend -5..+16 °C, sans précipitations, légère brise. Demain: -4..+19 °C, sans précipitations, légère brise.
Aujourd'hui, sa, 17 janvier | Demain, di, 18 janvier | Lu, 19 janvier | Ma, 20 janvier | Me, 21 janvier | Je, 22 janvier | Ve, 23 janvier | ||||||||||||||||||||||
| Heure locale | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | |
| Nébulosité, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Précipitations, mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Brouillard, % | 8 | 12 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| Température, °C | -5 | +11 | +7 | -1 | -4 | +13 | +9 | +1 | -2 | +13 | +9 | 0 | -3 | +13 | +10 | 0 | -2 | +13 | +10 | 0 | -2 | +13 | +9 | 0 | -2 | +13 | +10 | |
| Paraît, °C | -2 | -6 | 0 | -3 | -1 | -4 | +9 | -1 | -3 | -1 | -3 | -1 | -3 | +8 | ||||||||||||||
| Pression, mmHg | 550 | 556 | 552 | 550 | 549 | 556 | 552 | 550 | 549 | 555 | 553 | 552 | 551 | 558 | 554 | 552 | 552 | 559 | 555 | 553 | 553 | 560 | 555 | 553 | 552 | 559 | 555 | |
| Vent: vitesse, m/s | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | |
| rafales, m/s | 3 | 8 | 5 | 4 | 4 | 7 | 5 | 4 | 4 | 12 | 5 | 4 | 4 | 10 | 7 | 5 | 5 | 9 | 6 | 5 | 4 | 9 | 4 | 5 | 4 | 10 | 10 | |
| direction | S-O | E | S-E | S | S-E | S | N | S | S | S-O | E | S | S | S | S | S | S | S | S-O | S | S | O | E | S | S | S | S | |
Plus (Humidité. Soleil, Lune: lever, coucher, phase)
| |
