|
Aujourd'hui on s'attend +1 °C , sans précipitations, légère brise. Demain: +4..-1 °C , neige modérée avec de la pluie, brouillard givrant, légère brise.
Aujourd'hui, ve, 31 j. | Demain, sa, 1 février | Di, 2 février | Lu, 3 février | Ma, 4 février | Me, 5 février | Je, 6 février | Ve | |||||||||||||||||||||
Heure locale | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | |
Nébulosité, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Précipitations, mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Brouillard, % | 7 | 78 | 77 | 52 | 4 | 62 | 69 | 16 | 26 | 3 | 24 | 83 | 100 | 86 | 100 | |||||||||||||
Température, °C | +1 | 0 | +2 | +4 | -2 | -5 | 0 | +4 | -3 | -7 | -2 | +5 | +2 | +2 | +1 | +1 | -3 | -3 | -3 | -2 | -2 | -2 | 0 | 0 | -1 | -1 | +1 | |
Paraît, °C | -2 | -1 | +1 | +3 | -3 | -7 | -1 | +3 | -9 | -3 | 0 | -2 | -2 | -4 | -4 | -6 | -6 | -7 | -7 | -8 | -6 | -5 | -6 | -6 | -3 | |||
Pression, mmHg | 761 | 761 | 762 | 761 | 760 | 759 | 759 | 756 | 756 | 753 | 751 | 748 | 746 | 745 | 745 | 745 | 745 | 744 | 745 | 745 | 746 | 747 | 751 | 752 | 755 | 756 | 758 | |
Vent: vitesse, m/s | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | |
rafales, m/s | 7 | 4 | | | | | 4 | | | | | | | 12 | 8 | 12 | | 6 | 6 | 11 | 10 | 16 | 14 | 12 | 11 | 12 | 10 | |
direction | N-O | N-O | O | N | S-E | S-E | S-E | N | Calme | S-E | S-E | S | S-E | O | N-O | N-O | S-O | N-O | S | N-O | O | O | O | O | O | O | O |
Plus (Humidité. Soleil, Lune: lever, coucher, phase)