|
|||||
Aujourd'hui on s'attend +26..+19 °C, sans précipitations, légère brise. Demain: +25..+18 °C, pluie faible, légère brise.
Aujourd'hui, je, 7 m. | Demain, ve, 8 mai | Sa, 9 mai | Di, 10 mai | Lu, 11 mai | Ma, 12 mai | Me, 13 mai | Je | |||||||||||||||||||||
| Heure locale | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | |
| Nébulosité, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Précipitations, mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Température, °C | +26 | +19 | +18 | +22 | +24 | +18 | +18 | +21 | +24 | +17 | +15 | +21 | +25 | +17 | +16 | +21 | +25 | +17 | +17 | +21 | +26 | +18 | +17 | +21 | +25 | +18 | +17 | |
| Pression, mmHg | 656 | 657 | 656 | 659 | 657 | 658 | 656 | 659 | 658 | 658 | 657 | 660 | 659 | 658 | 658 | 661 | 659 | 659 | 658 | 660 | 659 | 658 | 657 | 660 | 659 | 659 | 657 | |
| Vent: vitesse, m/s | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | |
| rafales, m/s | | | | | | | | | | | | 5 | | | | 4 | | | | | | | | | | | | |
| direction | S-E | S-O | Calme | E | S-E | S-E | Calme | E | S-E | Calme | Calme | E | E | O | O | E | E | O | O | E | S-E | S-O | O | E | S-E | Calme | Calme | |
Plus (Humidité. Soleil, Lune: lever, coucher, phase)
| |
