|
|||||
Aujourd'hui on s'attend +23..+19 °C, sans précipitations, petite brise. Demain: +20..+28 °C , sans précipitations, petite brise.
Aujourd'hui, me, 6 m. | Demain, je, 7 mai | Ve, 8 mai | Sa, 9 mai | Di, 10 mai | Lu, 11 mai | Ma, 12 mai | Me | |||||||||||||||||||||
| Heure locale | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | |
| Nébulosité, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Précipitations, mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Température, °C | +22 | +19 | +17 | +22 | +27 | +22 | +19 | +22 | +26 | +22 | +17 | +19 | +22 | +18 | +14 | +19 | +24 | +19 | +16 | +21 | +23 | +19 | +16 | +21 | +24 | +19 | +17 | |
| Pression, mmHg | 751 | 751 | 749 | 748 | 745 | 744 | 743 | 743 | 739 | 740 | 740 | 745 | 746 | 750 | 752 | 754 | 752 | 753 | 753 | 753 | 750 | 751 | 749 | 749 | 746 | 748 | 747 | |
| Vent: vitesse, m/s | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 8 | 1 | 3 | 2 | 2 | 6 | 5 | 2 | 3 | 6 | 4 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | |
| rafales, m/s | | | | | | | | | | | 4 | 12 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | |
| direction | S | S | N-O | E | S-E | S-O | N-O | S-E | S | S-O | N-O | N-O | N-E | N | N-O | N-E | S | S | S-O | S | S | S | S-O | N-E | S-E | S | O | |
Plus (Humidité. Soleil, Lune: lever, coucher, phase)
| |
Nouvelles de la météo
Au cours des 12 dernières heures, la température minimale de l'air a été observée à Tokyo à Tokyo (station météorologique): +15 oC .
Il y a 2 heures la température maximale de l'air a été observée sur les Îles Ogasawara à Minamitori: +27 oC .
