|
|||||
Demain, ma, 4 août | Me, 5 août | Je, 6 août | Ve, 7 août | Sa, 8 août | Di, 9 août | Lu | ||||||||||||||||||||
| Heure locale | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 |
| Nébulosité, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Précipitations, mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Température, °C | +8 | +8 | +13 | +11 | +8 | +11 | +23 | +20 | +14 | +15 | +24 | +20 | +12 | +15 | +23 | +15 | +9 | +15 | +23 | +18 | +16 | +17 | +22 | +12 | +9 | +7 |
| Paraît, °C | +7 | +7 | +5 | |||||||||||||||||||||||
| Pression, mmHg | 754 | 753 | 752 | 753 | 753 | 753 | 754 | 755 | 757 | 758 | 758 | 758 | 758 | 758 | 758 | 758 | 758 | 757 | 755 | 752 | 749 | 750 | 750 | 751 | 750 | 750 |
| Vent: vitesse, m/s | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 |
| rafales, m/s | | | | | | | | | | | 6 | | | | 8 | 6 | | | 8 | | | 6 | | 8 | | |
| direction | N | N-O | N | E | E | S-E | O | S-E | O | S | S-O | E | N | N | N-E | N-E | N-E | E | S-E | E | S-E | O | O | N-E | N | N |
| |
Il y a 2 heures un(e) grand vent frais ( 15 m/s ) avec des rafales jusqu'à 19 m/s a été observé(e) sur les Îles de la Madeleine à Cap-d'Espoir.
Il y a 3 heures des précipitations fortes (42 mm / 6 heures) ont été observées en Capitale-Nationale à Fort Montmorency.
Il y a 3 heures la température minimale de l'air a été observée au Nord-du-Québec à Saglek: +5 oC .
Au cours des 12 dernières heures, la température maximale de l'air a été observée dans le district d'Estrie à Sherbrooke (aéroport): +28 oC .
