|
Aujourd'hui, me, 12 février | Demain, je, 13 février | Ve, 14 février | Sa, 15 février | Di, 16 février | Lu, 17 février | Ma, 18 février | ||||||||||||||||||||||
Heure locale | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | |
Nébulosité, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Précipitations, mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Brouillard, % | 9 | 15 | 34 | 34 | 38 | 22 | 47 | 73 | ||||||||||||||||||||
Température, °C | -3 | 0 | +1 | +1 | +1 | +8 | +4 | +1 | -3 | +1 | 0 | -1 | -3 | +4 | +3 | +3 | +6 | +16 | +13 | +1 | -2 | +1 | 0 | -3 | -6 | +1 | +1 | |
Paraît, °C | -6 | -2 | -2 | -1 | -1 | +6 | -1 | -4 | -8 | -4 | -2 | -4 | -6 | +2 | +1 | +2 | +3 | -5 | -9 | -5 | -5 | -8 | -11 | -3 | -1 | |||
Pression, mmHg | 762 | 762 | 761 | 758 | 754 | 754 | 761 | 766 | 772 | 773 | 773 | 771 | 769 | 764 | 760 | 755 | 748 | 740 | 741 | 748 | 753 | 757 | 759 | 761 | 763 | 763 | 763 | |
Vent: vitesse, m/s | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 7 | 6 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 4 | 3 | 4 | 2 | |
rafales, m/s | 6 | 6 | 7 | 5 | | 10 | 17 | 14 | 10 | 11 | | | 5 | 5 | 5 | | 8 | 18 | 18 | 18 | 17 | 18 | 11 | 8 | 7 | 10 | 5 | |
direction | N-E | N-E | E | E | S | O | N-O | N-O | N-O | N-O | N-O | S-E | S-E | S | S | S-E | S | S | O | N-O | O | O | O | O | N-O | N-O | N |
|
Il y a 33 minutes un(e) vent frais ( 11 m/s ) avec des rafales jusqu'à 13 m/s a été observé(e) à Oakland Garrett County (airport).
Il y a 33 minutes la température minimale de l'air a été observée à Oakland Garrett County (airport): -6 oC .
Il y a 1 heure la température maximale de l'air a été observée à Ocean City (airport): +3 oC .