|
|||||
Hoje: +18..+14 °C, chuva leve, brisa moderada. Amanhã: +15..+20 °C, sem precipitações, brisa fraca.
Hoje, sx, 26 de junho | Amanhã, sá, 27 de junho | Do, 28 de junho | Se, 29 de junho | Te, 30 de junho | Qa, 1 de julho | Qi, 2 de julho | Sx | |||||||||||||||||||||
| Hora local | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | |
| Nebulosidade, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Precipitações, mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Temperatura, °C | +17 | +14 | +11 | +17 | +19 | +19 | +12 | +15 | +16 | +16 | +11 | +18 | +20 | +18 | +13 | +17 | +19 | +18 | +13 | +17 | +19 | +18 | +11 | +18 | +21 | +17 | +13 | |
| Pressão, mmHg | 761 | 760 | 760 | 761 | 762 | 762 | 761 | 759 | 758 | 759 | 760 | 761 | 759 | 757 | 755 | 758 | 760 | 761 | 762 | 762 | 762 | 760 | 759 | 757 | 755 | 755 | 754 | |
| Vento: velocidade, m/s | 5 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 0 | 3 | 2 | 7 | 8 | 7 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | |
| rajadas, m/s | 8 | 7 | | | | | | 8 | | 7 | 6 | | | 5 | 11 | 13 | 10 | 7 | 9 | | | 6 | | | | 7 | | |
| direção | S-O | S-O | S-O | O | O | S-O | S-Е | Е | Е | N | N-Е | CLM | O | S | N-O | O | O | O | N-O | N-O | O | O | S | S-Е | N | Е | S-Е | |
Ampliar tabela (Umidade. Sol, Lua: nascer, pôr, fase)
| |
