|
|||||
Hoje, te, 14 de abril | Amanhã, qa, 15 de abril | Qi, 16 de abril | Sx, 17 de abril | Sá, 18 de abril | Do, 19 de abril | Se, 20 de abril | Te | |||||||||||||||||||||
| Hora local | 23 | 05 | 11 | 17 | 23 | 05 | 11 | 17 | 23 | 05 | 11 | 17 | 23 | 05 | 11 | 17 | 23 | 05 | 11 | 17 | 23 | 05 | 11 | 17 | 23 | 05 | 11 | |
| Nebulosidade, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Precipitações, mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Temperatura, °C | +5 | +4 | +5 | +6 | +2 | +1 | +3 | +7 | -3 | -5 | +6 | +10 | +4 | -2 | +8 | +13 | +4 | +2 | +13 | +18 | +8 | +6 | +16 | +22 | +12 | +9 | +20 | |
| Aparente, °C | +3 | +2 | +3 | +5 | +1 | 0 | +2 | -4 | -8 | +3 | -3 | +3 | +1 | |||||||||||||||
| Pressão, mmHg | 704 | 704 | 704 | 704 | 708 | 710 | 713 | 712 | 716 | 717 | 716 | 714 | 716 | 718 | 716 | 714 | 716 | 716 | 714 | 711 | 712 | 713 | 712 | 711 | 712 | 713 | 712 | |
| Vento: velocidade, m/s | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| rajadas, m/s | 6 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| direção | S | S-O | S-O | N-O | N | O | O | O | Е | Е | O | S-O | S-Е | Е | S | S-Е | Е | Е | S-O | S-O | S-Е | Е | O | N | Е | Е | S-O | |
| |
As 56 minutos atrás em Greater Vancouver em Sandheads foi observado(а) o/а vento forte ( 15 m/s ).
Nas últimas 12 horas em Stikine em Dease Lake (estação) foi observada a temperatura mínima do ar -9 oC .
Nas últimas 12 horas em Stikine em Dease Lake (aeroporto) foi observada a temperatura mínima do ar -9 oC .
As 4 horas atrás em Thompson-Nicola em Kamloops (aeroporto) foi observada a temperatura máxima do ar +14 oC .
As 3 horas atrás em Fort Nelson (airport) foi observada camada de neve com espessura de 44 cm .
