|
|||||
Hoje: +21..+37 °C , sem precipitações, brisa moderada. Amanhã: +21..+37 °C , sem precipitações, brisa moderada.
Hoje, do, 23 de agosto | Amanhã, se, 24 de agosto | Te, 25 de agosto | Qa, 26 de agosto | Qi, 27 de agosto | Sx, 28 de agosto | Sá, 29 de agosto | |||||||||||||||||||||
| Hora local | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | |
| Nebulosidade, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Precipitações, mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Temperatura, °C | +21 | +37 | +33 | +23 | +21 | +37 | +32 | +22 | +21 | +38 | +34 | +24 | +21 | +35 | +31 | +21 | +20 | +38 | +32 | +22 | +22 | +39 | +34 | +23 | +23 | +42 | |
| Aparente, °C | +35 | +33 | |||||||||||||||||||||||||
| Pressão, mmHg | 759 | 758 | 759 | 759 | 760 | 758 | 759 | 759 | 759 | 758 | 757 | 757 | 758 | 758 | 759 | 760 | 760 | 759 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 759 | 758 | |
| Vento: velocidade, m/s | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 0 | 2 | 1 | 4 | |
| rajadas, m/s | | 9 | 5 | | | 11 | 4 | | | 9 | | | | 12 | 7 | | | 10 | | | | 11 | | | | 9 | |
| direção | S-Е | N-O | O | S-Е | S-Е | N-O | O | S-Е | Е | N-O | S-O | S-Е | S-Е | N-O | O | S-Е | CLM | N-O | O | S-Е | S-Е | O | CLM | S-Е | Е | O | |
Ampliar tabela (Umidade. Sol, Lua: nascer, pôr, fase)
| |
