|
Hoje: +24..+19 °C , sem precipitações, aragem. Amanhã: +15..+26 °C , sem precipitações, brisa leve.
Hoje, sx, 21 de março | Amanhã, sá, 22 de março | Do, 23 de março | Se, 24 de março | Te, 25 de março | Qa, 26 de março | Qi, 27 de março | Sx | |||||||||||||||||||||
Hora local | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | |
Nebulosidade, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Precipitações, mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Nevoeiro, % | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
Temperatura, °C | +19 | +15 | +15 | +25 | +20 | +17 | +17 | +27 | +22 | +18 | +17 | +28 | +24 | +20 | +20 | +30 | +26 | +22 | +22 | +31 | +28 | +23 | +22 | +32 | +28 | +22 | +21 | |
Aparente, °C | +27 | |||||||||||||||||||||||||||
Pressão, mmHg | 750 | 750 | 751 | 749 | 748 | 748 | 749 | 747 | 746 | 746 | 746 | 744 | 742 | 741 | 742 | 740 | 739 | 739 | 740 | 737 | 735 | 736 | 737 | 734 | 734 | 736 | 741 | |
Vento: velocidade, m/s | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 | 2 | 2 | 6 | 3 | 0 | 5 | |
rajadas, m/s | | | | 8 | | | | 9 | | | | 7 | | | | 10 | | | 5 | 12 | 9 | 7 | 6 | 14 | 6 | | 14 | |
direção | S-O | O | CLM | S | N | N-O | O | S-O | S-O | O | O | S | S | O | S-O | S | S | S-O | S-O | S-O | S | S-O | S-O | S-O | S | CLM | N-Е |
Ampliar tabela (Umidade. Sol, Lua: nascer, pôr, fase)
|
Notícias do tempo
Nas últimas 12 horas em Mengshan foi observada a temperatura mínima do ar +9 oC .
As 2 horas atrás em Longzhou foi observada a temperatura máxima do ar +27 oC .