|
Hoje: -4..+4 °C , pouca neve, névoa congelante, brisa moderada. Amanhã: -2..-7 °C , neve moderada, névoa congelante, brisa moderada.
Hoje, qa, 12 de março | Amanhã, qi, 13 de março | Sx, 14 de março | Sá, 15 de março | Do, 16 de março | Se, 17 de março | Te, 18 de março | |||||||||||||||||||||
Hora local | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | |
Nebulosidade, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Precipitações, mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Nevoeiro, % | 57 | 12 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||
Temperatura, °C | +1 | +3 | -1 | -1 | -2 | -6 | -10 | -14 | -11 | -8 | -18 | -20 | -11 | -6 | -12 | -11 | -7 | -5 | -9 | -11 | -5 | -1 | -8 | -6 | -4 | -2 | |
Aparente, °C | -3 | -2 | -6 | -6 | -7 | -13 | -16 | -20 | -17 | -12 | -23 | -26 | -18 | -12 | -18 | -17 | -11 | -10 | -11 | -13 | -7 | -4 | -12 | -11 | -10 | -7 | |
Pressão, mmHg | 678 | 676 | 673 | 670 | 668 | 668 | 671 | 672 | 675 | 676 | 674 | 673 | 676 | 677 | 675 | 673 | 672 | 674 | 676 | 676 | 680 | 680 | 679 | 679 | 683 | 685 | |
Vento: velocidade, m/s | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 4 | |
rajadas, m/s | 9 | 12 | 11 | 11 | 11 | 12 | 9 | 6 | 8 | 5 | | | 8 | 8 | 7 | 6 | | 6 | | | | 5 | | 6 | 11 | 8 | |
direção | Е | S-Е | S-Е | Е | Е | N | N-O | N-O | N-O | N | S-Е | S-Е | S-Е | S-Е | S-Е | S-Е | Е | N-Е | N-O | O | S | S-Е | S | S-O | N-O | N |
Ampliar tabela (Umidade. Sol, Lua: nascer, pôr, fase)
|
Notícias do tempo
A 1 hora atrás em Fort McMurray na ilha Egg foi observada a temperatura mínima do ar -26 oC .
As 35 minutos atrás em Lethbridge em Lethbridge (aeroporto) foi observada a temperatura máxima do ar +7 oC .