|
오늘: 예상온도 +1 °C , 약한 비, 안개, 실바람. 내일: 0..+4 °C , 강수량 없음, 안개, 남실바람.
오늘, 금, 1월31일 | 내일, 토, 2월1일 | 일, 2월2일 | 월, 2월3일 | 화, 2월4일 | 수, 2월5일 | 목, 2월6일 | 금 | |||||||||||||||||||||
현지 시간 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | |
흐림, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
강수량, mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
안개, % | 32 | 50 | 51 | 24 | 60 | 12 | ||||||||||||||||||||||
온도, °C | 0 | 0 | 0 | +4 | 0 | -4 | -3 | +6 | -1 | -3 | -3 | -3 | -8 | -10 | -10 | -7 | -9 | -11 | -11 | -7 | -9 | -12 | -11 | -3 | -4 | -5 | -4 | |
체감, °C | -1 | -1 | -1 | +2 | -1 | -6 | -4 | +5 | -2 | -6 | -8 | -10 | -15 | -17 | -17 | -15 | -16 | -19 | -20 | -15 | -17 | -19 | -17 | -9 | -8 | -8 | -7 | |
기압, 수은 밀리미터 | 740 | 740 | 739 | 737 | 737 | 736 | 736 | 736 | 735 | 735 | 735 | 734 | 736 | 735 | 735 | 733 | 734 | 734 | 735 | 735 | 736 | 737 | 738 | 739 | 739 | 740 | 741 | |
바람: 속도, m/s | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 7 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 6 | 8 | 6 | 4 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | |
돌풍은, m/s | | | | 6 | | | | 7 | | 5 | 11 | 19 | 14 | 14 | 14 | 19 | 15 | 13 | 17 | 20 | 16 | 11 | 9 | 15 | 8 | 6 | 6 | |
풍향 | 동 | 북동 | 동 | 동 | 동 | 북동 | 북동 | 북서 | 북서 | 서 | 서 | 북서 | 북서 | 북서 | 북서 | 북서 | 북서 | 북서 | 북서 | 북서 | 북서 | 북서 | 서 | 북서 | 서 | 서 | 서 |
표를 극대화하새요 (습도. 해, 달: 일출, 일몰, 위상)