|
오늘: 예상온도 +1..-3 °C , 강수량 없음, 산들바람. 내일: -3..-8 °C , 적게 내린 눈, 얼어 붙은 안개, 흔들바람.
오늘, 목, 2월6일 | 내일, 금, 2월7일 | 토, 2월8일 | 일, 2월9일 | 월, 2월10일 | 화, 2월11일 | 수, 2월12일 | |||||||||||||||||||||
현지 시간 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | |
흐림, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
강수량, mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
안개, % | 16 | 36 | 40 | 22 | 22 | ||||||||||||||||||||||
온도, °C | +1 | -4 | -2 | -4 | -7 | -9 | -10 | -10 | -3 | -6 | -7 | -6 | -1 | -4 | -5 | -5 | +2 | -3 | -7 | -6 | +8 | -2 | -1 | +1 | +9 | +1 | |
체감, °C | -3 | -6 | -6 | -11 | -15 | -16 | -16 | -16 | -9 | -11 | -12 | -8 | -6 | -8 | -8 | -10 | -2 | -3 | -2 | 0 | +7 | -2 | |||||
기압, 수은 밀리미터 | 722 | 721 | 720 | 720 | 721 | 723 | 723 | 725 | 725 | 726 | 726 | 726 | 725 | 725 | 725 | 726 | 725 | 725 | 724 | 725 | 724 | 722 | 720 | 716 | 715 | 716 | |
바람: 속도, m/s | 4 | 1 | 3 | 6 | 7 | 5 | 4 | 3 | 6 | 3 | 3 | 1 | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | |
돌풍은, m/s | 11 | 4 | 8 | 17 | 18 | 14 | 11 | 10 | 16 | 11 | 11 | 6 | 14 | 9 | 8 | 9 | 11 | 3 | | | 4 | | | | 9 | 10 | |
풍향 | 서 | 남서 | 서 | 북서 | 북서 | 북서 | 북 | 북 | 북서 | 북서 | 북 | 북서 | 북서 | 북서 | 북서 | 북서 | 북서 | 북서 | 고요 | 고요 | 남서 | 동남 | 동 | 동남 | 북서 | 북서 |
표를 극대화하새요 (습도. 해, 달: 일출, 일몰, 위상)
|