|
今天预计有+37..+28°C, 无降水,轻风.明天:+32..+27°C, 中雨,雾,轻风.
今天,星期一, 3月10日 | 明天,星期二, 3月11日 | 星期三, 3月12日 | 星期四, 3月13日 | 星期五, 3月14日 | 星期六, 3月15日 | 星期日, 3月16日 | 星期一 | |||||||||||||||||||||
当地时间 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | |
云量, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
降水, 毫米 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
雾, % | 30 | 9 | 30 | 11 | 2 | 12 | 32 | 10 | 32 | 12 | 31 | 21 | 13 | 19 | ||||||||||||||
气温, °C | +29 | +27 | +26 | +28 | +28 | +27 | +26 | +29 | +28 | +28 | +25 | +30 | +28 | +27 | +25 | +32 | +28 | +28 | +26 | +31 | +28 | +27 | +26 | +33 | +28 | +27 | +26 | |
感觉好像, °C | +33 | +31 | +33 | +33 | +31 | +36 | +32 | +32 | +37 | +32 | +31 | +39 | +33 | +33 | +40 | +32 | +31 | +40 | +31 | +31 | ||||||||
大气压, 毫米汞柱 | 756 | 757 | 757 | 756 | 755 | 756 | 756 | 755 | 755 | 755 | 756 | 755 | 755 | 755 | 756 | 756 | 755 | 756 | 757 | 756 | 756 | 756 | 757 | 756 | 754 | 755 | 756 | |
风:风速, 米/秒 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | |
阵风, 米/秒 | | | | | | | | 5 | | | | 5 | | | | 8 | | | | 8 | | | | 10 | | | | |
风向 | 南 | 无风 | 北 | 西 | 西 | 西南 | 东南 | 西南 | 西南 | 北 | 东 | 西南 | 西南 | 无风 | 东 | 西南 | 西南 | 南 | 东南 | 西南 | 西南 | 南 | 东南 | 西南 | 西南 | 南 | 东南 |
显示表格(湿度.日出,日落,月升,月落,月相)
|