|
今天预计有+5..+1°C , 无降水,软风.明天:-3..+4°C , 小雨,冻雾,软风.
今天,星期一, 2月3日 | 明天,星期二, 2月4日 | 星期三, 2月5日 | 星期四, 2月6日 | 星期五, 2月7日 | 星期六, 2月8日 | 星期日, 2月9日 | 星期一 | |||||||||||||||||||||
当地时间 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | |
云量, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
降水, 毫米 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
雾, % | 4 | 6 | 31 | 2 | 4 | 13 | ||||||||||||||||||||||
气温, °C | +1 | -2 | -3 | +4 | +1 | +1 | -1 | +2 | 0 | -1 | -2 | +3 | -1 | -2 | -3 | +1 | -2 | -1 | -5 | +1 | -1 | -1 | -2 | +1 | 0 | -1 | -2 | |
感觉好像, °C | 0 | -3 | +3 | 0 | 0 | -2 | -2 | -1 | -2 | -3 | 0 | -2 | -3 | -6 | -2 | -3 | -2 | -7 | -1 | -2 | -2 | -3 | -1 | -1 | -2 | |||
大气压, 毫米汞柱 | 674 | 674 | 674 | 672 | 671 | 671 | 672 | 671 | 670 | 669 | 670 | 671 | 672 | 674 | 676 | 676 | 676 | 678 | 678 | 677 | 677 | 676 | 675 | 673 | 673 | 673 | 674 | |
风:风速, 米/秒 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
阵风, 米/秒 | | | | 6 | | | 5 | 13 | | | 4 | 12 | | 4 | 6 | 10 | | 6 | 5 | 8 | | | 4 | 7 | | | | |
风向 | 东北 | 北 | 无风 | 南 | 东北 | 东北 | 北 | 东北 | 东北 | 北 | 东北 | 东北 | 东北 | 北 | 北 | 东 | 东北 | 东北 | 东北 | 东 | 东南 | 南 | 南 | 西南 | 西南 | 西南 | 无风 |
显示表格(湿度.日出,日落,月升,月落,月相)