|
今天预计有+12°C , 小雨,雾,软风.明天:+10..+12°C , 小雨,雾,轻风.
明天,星期一, 11月25日 | 星期二, 11月26日 | 星期三, 11月27日 | 星期四, 11月28日 | 星期五, 11月29日 | 星期六, 11月30日 | 星期日 | ||||||||||||||||||||
当地时间 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 |
云量, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
降水, 毫米 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
雾, % | 15 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | 5 | |||||||||||||||
气温, °C | +12 | +11 | +11 | +11 | +10 | +10 | +10 | +10 | +10 | +10 | +14 | +10 | +8 | +8 | +15 | +10 | +8 | +9 | +16 | +12 | +13 | +12 | +17 | +12 | +10 | +10 |
大气压, 毫米汞柱 | 749 | 751 | 752 | 754 | 754 | 755 | 752 | 753 | 753 | 754 | 752 | 752 | 751 | 752 | 751 | 751 | 750 | 750 | 747 | 747 | 746 | 746 | 745 | 747 | 748 | 748 |
风:风速, 米/秒 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
阵风, 米/秒 | 4 | 7 | 7 | 4 | 5 | 5 | 5 | | | | 4 | | | | 4 | | | | 6 | | | | 4 | 5 | | |
风向 | 东北 | 东 | 东 | 东 | 东 | 东 | 东 | 无风 | 无风 | 西南 | 东北 | 东 | 西 | 西南 | 北 | 东南 | 无风 | 西南 | 西 | 无风 | 西南 | 无风 | 西北 | 东北 | 无风 | 南 |
显示表格(湿度.日出,日落,月升,月落,月相)