|
|||||
34 °C
没有气象站监测数据。
今天预计有+38..+26°C,无降水,微风.明天:+21..+39°C,无降水,微风.
今天,星期二, 2月10日 | 明天,星期三, 2月11日 | 星期四, 2月12日 | 星期五, 2月13日 | 星期六, 2月14日 | 星期日, 2月15日 | 星期一, 2月16日 | 星期二 | |||||||||||||||||||||
| 当地时间 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | |
| 云量, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 降水, 毫米 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 气温, °C | +38 | +24 | +23 | +24 | +39 | +29 | +25 | +23 | +39 | +29 | +25 | +24 | +39 | +29 | +26 | +26 | +40 | +31 | +26 | +24 | +39 | +28 | +24 | +24 | +40 | +28 | +24 | |
| 大气压, 毫米汞柱 | 718 | 717 | 718 | 720 | 719 | 718 | 718 | 720 | 719 | 718 | 718 | 720 | 718 | 717 | 717 | 719 | 718 | 717 | 717 | 719 | 718 | 717 | 717 | 718 | 717 | 716 | 716 | |
| 风:风速, 米/秒 | 2 | 0 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | |
| 阵风, 米/秒 | 7 | | 6 | 7 | 8 | | 7 | | 8 | | 8 | | 8 | | 7 | 8 | 12 | 7 | 9 | 8 | 9 | | 7 | 6 | 8 | | | |
| 风向 | 北 | 无风 | 北 | 东北 | 东北 | 北 | 东北 | 东北 | 东北 | 北 | 北 | 东北 | 东北 | 北 | 东北 | 东北 | 东北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 东北 | 西北 | 西北 | 东北 | |
显示表格(湿度.日出,日落,月升,月落,月相)
| |
