|
今天预计有+12..+7°C , 无降水,微风.明天:0..+16°C , 无降水,和风.
今天,星期一, 3月10日 | 明天,星期二, 3月11日 | 星期三, 3月12日 | 星期四, 3月13日 | 星期五, 3月14日 | 星期六, 3月15日 | 星期日, 3月16日 | 星期一 | |||||||||||||||||||||
当地时间 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | |
云量, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
降水, 毫米 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
雾, % | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
气温, °C | +7 | 0 | 0 | +16 | +10 | -1 | 0 | +15 | +7 | +3 | +2 | +12 | +7 | +3 | 0 | +6 | +4 | +3 | +1 | +11 | +3 | -1 | -6 | +4 | -1 | -6 | -5 | |
感觉好像, °C | +5 | -1 | +8 | -2 | -1 | +6 | +1 | +1 | +4 | +1 | +5 | +3 | 0 | -2 | -6 | -13 | 0 | -5 | -9 | -7 | ||||||||
大气压, 毫米汞柱 | 679 | 677 | 678 | 681 | 682 | 680 | 682 | 683 | 681 | 682 | 683 | 683 | 684 | 685 | 685 | 685 | 685 | 686 | 686 | 687 | 687 | 688 | 690 | 689 | 687 | 685 | 685 | |
风:风速, 米/秒 | 3 | 0 | 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 3 | 2 | 1 | |
阵风, 米/秒 | 6 | | | 14 | 7 | | | 7 | | | | 8 | 11 | | | 6 | | | 4 | 15 | 12 | 12 | 13 | 16 | 7 | 5 | | |
风向 | 南 | 无风 | 西北 | 北 | 西北 | 北 | 西北 | 东 | 西南 | 南 | 西 | 南 | 南 | 南 | 无风 | 南 | 东南 | 无风 | 西北 | 西北 | 西北 | 北 | 北 | 西北 | 西北 | 西 | 西南 |
显示表格(湿度.日出,日落,月升,月落,月相)
|