|
今天预计有+27..+20°C, 小雨,轻风.明天:+27..+19°C, 中雨,雾,轻风.
今天,星期一, 3月3日 | 明天,星期二, 3月4日 | 星期三, 3月5日 | 星期四, 3月6日 | 星期五, 3月7日 | 星期六, 3月8日 | 星期日, 3月9日 | |||||||||||||||||||||
当地时间 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | |
云量, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
降水, 毫米 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
雾, % | 6 | 6 | 6 | 17 | 9 | 6 | |||||||||||||||||||||
气温, °C | +25 | +21 | +18 | +18 | +25 | +19 | +19 | +18 | +25 | +20 | +18 | +18 | +26 | +21 | +18 | +17 | +25 | +21 | +18 | +18 | +26 | +21 | +19 | +19 | +25 | +21 | |
大气压, 毫米汞柱 | 664 | 662 | 663 | 662 | 664 | 662 | 662 | 662 | 664 | 662 | 662 | 662 | 664 | 663 | 663 | 663 | 665 | 663 | 663 | 663 | 664 | 662 | 663 | 662 | 664 | 663 | |
风:风速, 米/秒 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | |
阵风, 米/秒 | 8 | 6 | 4 | 5 | 8 | 3 | | 5 | 8 | 4 | | 5 | 7 | 6 | 4 | 6 | 8 | 7 | | 6 | 9 | 5 | 3 | | 9 | 4 | |
风向 | 东 | 东北 | 东 | 东 | 东南 | 西南 | 东 | 东 | 西 | 西 | 东 | 东 | 东 | 东北 | 东 | 东 | 东 | 东北 | 东 | 东 | 西 | 西北 | 西北 | 东 | 西 | 西 |
显示表格(湿度.日出,日落,月升,月落,月相)
|
天气新闻
2小时前,在托比亚斯·博拉尼奥斯(机场)观测到最低气温 +18 oC 。
在最近的12小时内在托比亚斯·博拉尼奥斯(机场)观测到最高气温 +27 oC 。