|
|||||
今天预计有+4..+10°C,无降水,轻风.明天:+3..+8°C,无降水,雾,轻风.
今天,星期三, 12月24日 | 明天,星期四, 12月25日 | 星期五, 12月26日 | 星期六, 12月27日 | 星期日, 12月28日 | 星期一, 12月29日 | 星期二, 12月30日 | 星期三 | |||||||||||||||||||||
| 当地时间 | 16 | 22 | 04 | 10 | 16 | 22 | 04 | 10 | 16 | 22 | 04 | 10 | 16 | 22 | 04 | 10 | 16 | 22 | 04 | 10 | 16 | 22 | 04 | 10 | 16 | 22 | 04 | |
| 云量, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 降水, 毫米 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 雾, % | 6 | 11 | 26 | |||||||||||||||||||||||||
| 气温, °C | +10 | +6 | +3 | +5 | +8 | +4 | +2 | +1 | +4 | +2 | 0 | +3 | +8 | +4 | +4 | +4 | +7 | +2 | 0 | +1 | +6 | +3 | +2 | +2 | +7 | 0 | -1 | |
| 感觉好像, °C | +8 | +5 | +1 | +7 | +3 | -1 | 0 | +1 | 0 | -2 | +1 | +1 | 0 | 0 | +5 | -1 | -4 | -1 | +4 | 0 | -2 | -1 | +5 | -4 | -4 | |||
| 大气压, 毫米汞柱 | 736 | 737 | 738 | 740 | 740 | 739 | 739 | 738 | 734 | 732 | 730 | 729 | 725 | 725 | 725 | 725 | 725 | 725 | 725 | 726 | 726 | 725 | 724 | 727 | 728 | 728 | 727 | |
| 风:风速, 米/秒 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | |
| 阵风, 米/秒 | 6 | 5 | | | 5 | 4 | 6 | | 6 | | | | | 7 | 11 | 11 | 6 | 6 | 6 | | 6 | 6 | 9 | 7 | 7 | | | |
| 风向 | 西 | 西 | 西南 | 东南 | 东 | 东南 | 东 | 东 | 西北 | 西 | 西 | 西 | 无风 | 西 | 西 | 西南 | 西 | 西南 | 西南 | 西 | 西北 | 西 | 西 | 西 | 西北 | 西南 | 西南 | |
显示表格(湿度.日出,日落,月升,月落,月相)
| |
