|
今天预计有-1°C , 小雪,轻风.明天:-2..+5°C , 无降水,轻风.
今天,星期一, 3月3日 | 明天,星期二, 3月4日 | 星期三, 3月5日 | 星期四, 3月6日 | 星期五, 3月7日 | 星期六, 3月8日 | 星期日, 3月9日 | 星期一 | |||||||||||||||||||||
当地时间 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | |
云量, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
降水, 毫米 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
气温, °C | -1 | 0 | -2 | +3 | +3 | +1 | 0 | +8 | +7 | +3 | +3 | +11 | +8 | +6 | +5 | +11 | +8 | +5 | +4 | +12 | +9 | +5 | +4 | +13 | +11 | +8 | +8 | |
感觉好像, °C | -5 | -2 | -5 | +1 | +2 | 0 | -1 | +7 | +6 | +2 | +2 | +7 | +5 | +3 | +6 | +2 | +2 | +7 | +3 | +3 | +7 | |||||||
大气压, 毫米汞柱 | 754 | 753 | 753 | 751 | 751 | 752 | 754 | 754 | 755 | 758 | 760 | 759 | 758 | 757 | 757 | 754 | 753 | 752 | 752 | 751 | 751 | 751 | 751 | 750 | 750 | 750 | 750 | |
风:风速, 米/秒 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | |
阵风, 米/秒 | 7 | 5 | | 5 | | | | 6 | | | | 8 | 5 | | | 9 | 6 | | 5 | 9 | 6 | | | 9 | 5 | | | |
风向 | 东北 | 东北 | 西北 | 北 | 北 | 西 | 西北 | 东北 | 东 | 西北 | 北 | 东 | 东南 | 南 | 南 | 南 | 南 | 西南 | 南 | 南 | 东南 | 东南 | 东南 | 东南 | 东南 | 东南 | 东南 |
显示表格(湿度.日出,日落,月升,月落,月相)
|