|
今天预计有-6°C , 无降水,软风.明天:-2..+10°C , 无降水,冻雾,强风.
明天,星期二, 3月11日 | 星期三, 3月12日 | 星期四, 3月13日 | 星期五, 3月14日 | 星期六, 3月15日 | 星期日, 3月16日 | 星期一 | ||||||||||||||||||||
当地时间 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 |
云量, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
降水, 毫米 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
雾, % | 7 | 47 | 40 | 29 | 18 | |||||||||||||||||||||
气温, °C | -7 | -2 | +6 | 0 | -6 | -7 | +2 | -5 | -10 | -7 | +3 | -4 | -5 | -8 | -5 | -7 | -9 | -9 | -5 | -12 | -17 | -17 | -10 | -12 | -21 | -16 |
感觉好像, °C | -9 | +1 | -7 | -15 | -17 | -4 | -10 | -16 | -9 | +2 | -7 | -10 | -13 | -10 | -11 | -11 | -11 | -11 | -19 | -25 | -26 | -18 | -19 | -29 | -19 | |
大气压, 毫米汞柱 | 680 | 679 | 679 | 678 | 680 | 682 | 685 | 687 | 688 | 690 | 692 | 691 | 693 | 693 | 693 | 692 | 692 | 693 | 695 | 695 | 694 | 693 | 693 | 691 | 686 | 687 |
风:风速, 米/秒 | 1 | 0 | 10 | 10 | 10 | 11 | 10 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 3 | 1 |
阵风, 米/秒 | | | 22 | 22 | 22 | 25 | 23 | 7 | 6 | | 6 | | 8 | 9 | 10 | 5 | | | 13 | 11 | 10 | 14 | 15 | 10 | 8 | 4 |
风向 | 北 | 无风 | 西 | 西 | 西北 | 西北 | 西北 | 西北 | 西 | 西北 | 东 | 东南 | 东北 | 东 | 东南 | 东南 | 东 | 北 | 西北 | 西北 | 西北 | 西北 | 西北 | 西北 | 西北 | 西北 |
显示表格(湿度.日出,日落,月升,月落,月相)
|
天气新闻
在最近的12小时内在根河市Tulihe(气象站50434)观测到最低气温 -11 oC 。
在最近的12小时内在额济纳旗Guaytszykhu观测到最高气温 +19 oC 。