|
|||||
कल, बुध., 7 जनवरी | बृहस्पति., 8 जनवरी | शुक्र., 9 जनवरी | शनि., 10 जनवरी | रवि., 11 जनवरी | सोम., 12 जनवरी | मंगल. | ||||||||||||||||||||
| स्थानीय समय | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 |
| बादल, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| वर्षण, मिमी | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| कोहरा, % | 5 | 15 | 1 | 23 | 91 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 97 | 23 | 81 | 98 | 100 | 100 | 45 | 7 | 6 | 6 | ||||
| तापमान, °C | -28 | -27 | -25 | -26 | -25 | -25 | -23 | -26 | -27 | -30 | -32 | -36 | -40 | -43 | -45 | -49 | -49 | -49 | -48 | -51 | -51 | -51 | -49 | -51 | -51 | -51 |
| की तरह लगता है, °C | -32 | -30 | -29 | -29 | -27 | -30 | -31 | -35 | -37 | -44 | -46 | -49 | -51 | |||||||||||||
| दबाव, एमएमएचजी | 739 | 734 | 731 | 731 | 732 | 734 | 736 | 738 | 740 | 741 | 743 | 745 | 746 | 745 | 745 | 745 | 745 | 746 | 749 | 751 | 753 | 754 | 755 | 755 | 755 | 754 |
| हवा: वेग, मि/सेक | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| दिशा | द. | शांत | शांत | द.प. | द.प. | द.प. | द.प. | द.प. | द.प. | द.प. | द.प. | द.प. | द.प. | उ. प. | उ. प. | शांत | शांत | शांत | शांत | शांत | शांत | शांत | शांत | शांत | शांत | शांत |
| |
4 घंटे पहले टेमिर्स्कि (दोलगानो-नेनेतिस्की) ऑक्रग में सोपोचनाया कार्गा में तेज़ हवा ( 11 मि/सेक ), 14 मि/सेक झोंके, का पर्यवेक्षण कीया गया है.
4 घंटे पहले टेमिर्स्कि (दोलगानो-नेनेतिस्की) ऑक्रग में Khatanga (airport) में हवा के न्यूनतम तापमान -41 oC का पर्यवेक्षण कीया गया है.
पिछले 12 घंटे के दौरान मिनुसिंस्क में अधिकतम तापमान -1 oC का पर्यवेक्षण कीया गया है.
